Dekri teren
Karakteristik teknik
Pwodwi Deskripsyon
Panyen siman yo disponib nan konfigirasyon Latch-sou oswa glise-sou epi yo ta dwe enstale sou kolye sispann yo anpeche mouvman aksyal, si yo pa bay .
Karakteristik, avantaj ak benefis
- High-fòs metal ka kenbe tèt ak twòp presyon idrostatik egzèse pa kolòn siman, anpeche domaj fòmasyon ak ensi siyifikativman diminye depans ak tan ki pa pwodiktif .
- Sipèpoze najwar metal yo fleksib, ede panyen an pou fòme yon pon nan annulus pou anpeche siman tonbe
Cement panyen paramèt teknik nan gwosè popilè:
| Aman gwosè | Non . nan banza | Longè total | Panyen o . d . | Min . gwosè twou | |
| Nan . | nan | mm | nan | ||
| 4 1/2 | 10 | 24 1/2 | 12 1/2 | 317.5 | 6 |
| 5 | 10 | 24 1/2 | 13 | 342.9 | 6 |
| 5 1/2 | 12 | 24 1/2 | 13 1/2 | 342.9 | 7 1/4 |
| 6 5/8 | 12 | 24 1/2 | 14 5/8 | 371.5 | 8 3/8 |
| 7 | 14 | 24 1/2 | 15 | 381.0 | 8 3/8 |
| 7 5/8 | 14 | 24 1/2 | 15 5/8 | 396.9 | 9 1/2 |
| 8 5/8 | 16 | 24 1/2 | 16 5/8 | 422.3 | 10 5/8 |
| 9 5/8 | 18 | 24 1/2 | 17 5/8 | 447.7 | 11 5/8 |
| 10 3/4 | 18 | 24 1/2 | 18 3/4 | 476.3 | 12 3/4 |
| 11 3/4 | 20 | 24 1/2 | 19 3/4 | 501.7 | 13 3/4 |
| 11 3/8 | 24 | 24 1/2 | 21 3/8 | 542.9 | 15 1/2 |
| 16 | 28 | 24 1/2 | 24 | 609.6 | 18 |
| 18 5/8 | 34 | 24 1/2 | 26 5/8 | 676.3 | 20 5/8 |
| 20 | 34 | 24 1/2 | 28 | 711.2 | 2 |
Baj popilè: Aman Cementing Tool Cement panyen, Lachin aman simante zouti siman panyen manifaktirè, Swèd, faktori
Pwochen
NonVoye rechèch











